Vorrundentabelle
Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STRK |
1 | BeBe´s Kidz | 5 | 5 | 0 | 1,0 | 0 | W5 |
2 | Northern Visitors | 5 | 4 | 1 | 0,8 | 1 | W3 |
3 | Dreieich Vultures | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 2 | W1 |
4 | Lütjensee Lakers | 5 | 2 | 3 | 0,4 | 3 | L1 |
5 | Bergedorfer Marines | 5 | 1 | 4 | 0,2 | 4 | L3 |
6 | Berlin Flamingos | 5 | 0 | 5 | 0,0 | 5 | L5 |
Vorrunde Samstag 13.06. – World Softball Day
No. | Zeit | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
1 | 08:30 | Berlin Flamingos | Dreieich Vultures | 1 | : | 22 |
2 | 09:30 | Bergedorf Marines | Lütjensee Lakers | 6 | : | 12 |
3 | 10:30 | BeBe´s Kidz | Northern Visitors | 16 | : | 1 |
4 | 11:30 | Bergedorf Marines | Berlin Flamingos | 13 | : | 11 |
5 | 12:30 | Northern Visitors | Dreieich Vultures | 11 | : | 10 |
6 | 13:30 | Lütjensee Lakers | BeBe´s Kidz | 1 | : | 14 |
7 | 14:30 | Dreieich Vultures | Bergedorf Marines | 17 | : | 4 |
8 | 15:30 | Berlin Flamingos | BeBe´s Kidz | 6 | : | 22 |
9 | 16:30 | Northern Visitors | Lütjensee Lakers | 9 | : | 8 |
10 | 17:30 | Dreieich Vultures | BeBe´s Kidz | 3 | : | 33 |
11 | 18:30 | Bergedorf Marines | Northern Visitors | 3 | : | 12 |
Vorrunde Sonntag 14.06.
No. | Zeit | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
12 | 08:30 | Lütjensee Lakers | Berlin Flamingos | 22 | : | 3 |
13 | 09:30 | BeBe´s Kidz | Bergedorf Marines | 25 | : | 0 |
14 | 10:30 | Lütjensee Lakers | Dreieich Vultures | 8 | : | 9 |
15 | 11:30 | Northern Visitors | Berlin Flamingos | 13 | : | 3 |
Finalspiele Sonntag 14.06.
No. | Zeit | HEIM | GAST | Erge | ||
16 | 12:30 | Bergedorf Marines | Berlin Flamingos | 7 | : | 13 |
17 | 13:30 | Dreieich Vultures | Lütjensee Lakers | 5 | : | 9 |
18 | 14:30 | Northern Visitors | BeBe’s Kidz | 9 | : | 19 |
Turnierplatzierungen
Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STRK |
1 | BeBe´s Kidz | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 0 | W6 |
2 | Northern Visitors | 6 | 4 | 2 | 0,667 | 2 | L1 |
3 | Lütjensee Lakers | 6 | 3 | 3 | 0,500 | 3 | W1 |
4 | Dreieich Vultures | 6 | 3 | 3 | 0,500 | 3 | L1 |
5 | Berlin Flamingos | 6 | 1 | 5 | 0,167 | 5 | W1 |
6 | Bergedorfer Marines | 6 | 1 | 5 | 0,167 | 5 | L1 |